| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 1 |
| Creativity | 3 |
| Empathy | 3 |
| Conviction | 4 |
| Reason | 4 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 3 |
| Close Combat | 2 |
| Stealth | 6 |
| Erudition | 8 |
| Magience | 4 |
| Natural Environment | 3 |
| Demorthèn Mysteries | 3 |
| Occultism | 4 |
| Perception | 11 |
| » Acute Senses | 12 |
| Prayer | 4 |
| Feats | 1 |
| Relation | 9 |
| » Diplomacy | 10 |
| Performance | 6 |
| Science | 7 |
| Shooting and Throwing | 2 |
| Travel | 3 |
possessions: +- Pantalon de laine : 5 dB +- Chemise de lin : 3 dB +- Tunique de laine : 6 dB +- Ceinture de cuir : 4 dB +- Bottes de marche : 8 dB +- Gants de cuir : 4 dB +- Cape de laine avec fourrure : 1 dA +- Sacoche de cuir : 6 dB +- Besace : 6 dB +- 5 feuilles de papier : 10 dB +- Plume : 1 dB +- Flacon d'encre noir : 4 dB +- Flacon de poison (virulence 2, bénin) : 5 dB
histoire: Story updated...
description: Description updated... histoire: Story updated...
description: Description updated... histoire: Story updated...