| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 3 |
| Creativity | 4 |
| Empathy | 5 |
| Conviction | 2 |
| Reason | 1 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 5 |
| Close Combat | 4 |
| Stealth | 5 |
| Erudition | 2 |
| Magience | 1 |
| Natural Environment | 10 |
| Demorthèn Mysteries | 11 |
| » Traditional Medicine | 12 |
| » Sigil Rann | 12 |
| Occultism | 2 |
| Perception | 6 |
| Prayer | 2 |
| Feats | 4 |
| Relation | 6 |
| Performance | 4 |
| Science | 1 |
| Shooting and Throwing | 7 |
| Travel | 6 |
possessions: -Sacoche en cuir, gourde, 3 rations séchées. -Nécessaire de premiers secours +Sacoche en cuir, gourde, 3 rations séchées +Trousse de premiers secours description: Description updated... histoire: Story updated...
possessions: +Sacoche en cuir, gourde, 3 rations séchées. +Nécessaire de premiers secours +Herbes médicinales usuelles. +5 pierres calibrées pour sa fronde ogham: + Remède + Soin + Baies curatives + Bruissement + Camouflage