Voies | Score |
---|---|
Combativeness | 4 |
Creativity | 2 |
Empathy | 5 |
Conviction | 1 |
Reason | 3 |
Domaine | Score |
---|---|
Craft | 2 |
Close Combat | 8 |
Stealth | 8 |
Erudition | 7 |
Magience | 3 |
Natural Environment | 5 |
Demorthèn Mysteries | 5 |
Occultism | 3 |
Perception | 8 |
Prayer | 1 |
Feats | 7 |
Relation | 12 |
» Persuasion | 13 |
Performance | 6 |
Science | 3 |
Shooting and Throwing | 4 |
Travel | 5 |
objets_precieux: +Pendentif et tenue de noble (déchu qui n'a aucune représentation sauf auprès d'une certaine communauté qui reste rattaché à cette famille)