| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 3 |
| Creativity | 2 |
| Empathy | 5 |
| Conviction | 2 |
| Reason | 3 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 2 |
| Close Combat | 5 |
| Stealth | 8 |
| Erudition | 5 |
| Magience | 3 |
| Natural Environment | 10 |
| » Animal Training | 11 |
| » Fauna and Flora | 11 |
| » Survival | 11 |
| Demorthèn Mysteries | 5 |
| Occultism | 3 |
| Perception | 4 |
| Prayer | 2 |
| Feats | 7 |
| Relation | 7 |
| Performance | 2 |
| Science | 4 |
| Shooting and Throwing | 6 |
| Travel | 10 |
XP: -75
Daols-Ember: +5 Daols-Azure: +5 Daols-Frost: +1
XP: +80