| Voies | Score | 
|---|---|
| Combativeness | 4 | 
| Creativity | 4 | 
| Empathy | 4 | 
| Conviction | 2 | 
| Reason | 1 | 
| Domaine | Score | 
|---|---|
| Craft | 5 | 
| Close Combat | 6 | 
| Stealth | 4 | 
| Erudition | 3 | 
| Magience | 1 | 
| Natural Environment | 9 | 
| Demorthèn Mysteries | 9 | 
| » Sigil Rann | 10 | 
| Occultism | 1 | 
| Perception | 0 | 
| Prayer | 2 | 
| Feats | 7 | 
| Relation | 7 | 
| Performance | 6 | 
| Science | 1 | 
| Shooting and Throwing | 3 | 
| Travel | 9 | 
ogham: - Appel de créatures aquatiques (Eau) - Baies curatives (Végétal) - Régénération de la terre (Terre) - Ours (Animal) + Appel des oiseaux + Baies curatives + Calmer les animaux + Lumière
ogham: + Appel de créatures aquatiques (Eau) + Baies curatives (Végétal) + Régénération de la terre (Terre) + Ours (Animal)