| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 4 |
| Creativity | 3 |
| Empathy | 3 |
| Conviction | 1 |
| Reason | 4 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 3 |
| Close Combat | 5 |
| Stealth | 3 |
| Erudition | 10 |
| » Story | 11 |
| » Legends | 11 |
| Magience | 4 |
| Natural Environment | 5 |
| Demorthèn Mysteries | 3 |
| Occultism | 4 |
| Perception | 6 |
| Prayer | 1 |
| Feats | 6 |
| Relation | 2 |
| Performance | 2 |
| Science | 7 |
| Shooting and Throwing | 5 |
| Travel | 8 |
possessions: -Tunique de laine -Cape en laine -Braies de laine -Ceinture de lin -Bottes de marche -Gants de peau -Chapeau fourré -Besace -Outre en peau -Bourse -Bol en bois -Gobelet en étain -Duvet -Corde (10m) -Briquet à silex -Torches de résine x2 -Bandages x2 -Dose d'herbe analgésique x1 -Dose de purgatif x1 -Plume -Fusain -Bouteille d'encre noire -Feuilles de parchemin x10 -Miches de pain x2 -Pâté x1 livre -Bouteille d'eau de vie