| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 4 |
| Creativity | 2 |
| Empathy | 3 |
| Conviction | 5 |
| Reason | 1 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 3 |
| Close Combat | 11 |
| Stealth | 4 |
| Erudition | 1 |
| Magience | 0 |
| Natural Environment | 3 |
| Demorthèn Mysteries | 3 |
| Occultism | 0 |
| Perception | 0 |
| Prayer | 10 |
| » Miracles | 11 |
| Feats | 8 |
| Relation | 8 |
| Performance | 2 |
| Science | 0 |
| Shooting and Throwing | 5 |
| Travel | 5 |
miracles_maj: + Guérison miraculeuse