Voies | Score |
---|---|
Combativeness | 3 |
Creativity | 2 |
Empathy | 4 |
Conviction | 1 |
Reason | 5 |
Domaine | Score |
---|---|
Craft | 2 |
Close Combat | 7 |
Stealth | 4 |
Erudition | 10 |
Magience | 6 |
Natural Environment | 4 |
Demorthèn Mysteries | 4 |
Occultism | 11 |
» Hypnosis | 12 |
Perception | 6 |
Prayer | 1 |
Feats | 5 |
Relation | 5 |
Performance | 2 |
Science | 8 |
Shooting and Throwing | 8 |
Travel | 4 |
possessions: +6x Dagues de lancer +1x Épée courte +Une tenue citadine banale +Un Long Manteau de Chasse reprisé et usé +1x Craie +4x Bougies +6x Carnet +5x Flacons d'encre +3x Plumes +Un sac Besace rempli de Parchemins en tout genre, notamment sur l'Occulte histoire: Story updated... faits: Notable facts updated...