| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 2 |
| Creativity | 4 |
| Empathy | 1 |
| Conviction | 3 |
| Reason | 5 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 9 |
| » Magientist Machinery | 10 |
| Close Combat | 1 |
| Stealth | 0 |
| Erudition | 10 |
| Magience | 12 |
| » Artifacts repairing | 13 |
| » Artifacts use | 13 |
| Natural Environment | 1 |
| Demorthèn Mysteries | 1 |
| Occultism | 8 |
| Perception | 6 |
| Prayer | 3 |
| Feats | 0 |
| Relation | 2 |
| Performance | 4 |
| Science | 13 |
| » Magientist Machinery | 14 |
| Shooting and Throwing | 1 |
| Travel | 1 |
XP: -90
XP: +100 Daols-Frost: +100