| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 5 |
| Creativity | 2 |
| Empathy | 4 |
| Conviction | 2 |
| Reason | 2 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 5 |
| Close Combat | 7 |
| Stealth | 7 |
| Erudition | 2 |
| Magience | 2 |
| Natural Environment | 9 |
| Demorthèn Mysteries | 4 |
| Occultism | 2 |
| Perception | 0 |
| Prayer | 2 |
| Feats | 6 |
| Relation | 5 |
| Performance | 2 |
| Science | 2 |
| Shooting and Throwing | 10 |
| Travel | 9 |
| » Side Roads (Varigal) | 10 |
| » Signs (Varigal) | 10 |
XP: +5
XP: -20