| Voies | Score |
|---|---|
| Combativeness | 4 |
| Creativity | 2 |
| Empathy | 5 |
| Conviction | 1 |
| Reason | 3 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Craft | 2 |
| Close Combat | 6 |
| Stealth | 6 |
| Erudition | 3 |
| Magience | 2 |
| Natural Environment | 10 |
| Demorthèn Mysteries | 5 |
| Occultism | 2 |
| Perception | 6 |
| Prayer | 1 |
| Feats | 7 |
| Relation | 5 |
| Performance | 2 |
| Science | 2 |
| Shooting and Throwing | 11 |
| Travel | 10 |
| » Side Roads (Varigal) | 11 |
| » Signs (Varigal) | 11 |
XP: -25
XP: +12
XP: +13