| Voies | Score |
|---|---|
| Combativité | 4 |
| Créativité | 1 |
| Empathie | 5 |
| Idéal | 3 |
| Raison | 2 |
| Domaine | Score |
|---|---|
| Artisanat | 1 |
| Combat au Contact | 6 |
| Discrétion | 8 |
| Érudition | 6 |
| Magience | 1 |
| Milieu Naturel | 10 |
| » Orientation | 11 |
| Mystères Demorthèn | 5 |
| Occultisme | 1 |
| Perception | 3 |
| Prière | 3 |
| Prouesses | 9 |
| » Escalade | 10 |
| Relation | 5 |
| Représentation | 1 |
| Science | 1 |
| Tir et Lancer | 10 |
| Voyage | 10 |
Daols-Braise: -430 Daols-Azur: +3 Daols-Givre: +4
Daols-Braise: +438 Daols-Givre: -5
possessions: -bourse, bol, couvert en bois +bourse, bol, couvert en bois, +carnet vierge (50p), fusain